Substancja czynna: Vancomycin
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancomycin | Edicin® proszek do sporz. roztw. do inf.(500 mg) - 1 fiolka | 1 fiolka | 100% | 49,95 PLN | 49,95 PLN |
| Vancomycin | Edicin® proszek do sporz. roztw. do inf.(1 g) - 1 fiolka | 1 fiolka | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Vancomycin | Vancomycin-MIP 500 proszek do sporz. roztw. do inf. i roztw. doustnego(500 mg) - 5 fiolek | 5 fiolek | 100% | 129,06 PLN | 129,06 PLN |
| Vancomycin | Vancomycin-MIP 1000 proszek do sporz. roztw. do inf. i roztw. doustnego(1 g) - 5 fiolek | 5 fiolek | 100% | 241,98 PLN | 241,98 PLN |
| Vancomycin | Vancomycin Kabi proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(500 mg) - 1 fiolka 10 ml | 1 fiolka 10 ml | 100% | 55,98 PLN | 55,98 PLN |
| Vancomycin | Vancomycin Kabi proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(1 g) - 1 fiolka 20 ml | 1 fiolka 20 ml | 100% | 71,99 PLN | 71,99 PLN |

