Substancja czynna: Troxerutin
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Troxerutin | Posorutin® krople do oczu(50 mg/ml) - but. 10 ml | but. 10 ml | 100% | 23,55 PLN | 23,55 PLN |
| Troxerutin | Rutoven® żel(20 mg/g) - 30 g | 30 g | 100% | 11,94 PLN | 11,94 PLN |
| Troxerutin | Venolan® kaps. twarde(300 mg) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | 35,88 PLN | 35,88 PLN |
| Troxerutin | Venotrex kaps.(200 mg) - 64 szt. | 64 szt. | 100% | 40,96 PLN | 40,96 PLN |
| Troxerutin | Venotrex kaps.(300 mg) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | 45,00 PLN | 45,00 PLN |
| Troxerutin | Troxeratio 300 kaps. elastyczne(300 mg) - 50 szt. | 50 szt. | 100% | 34,44 PLN | 34,44 PLN |
| Troxerutin | Troxerutin żel(20 mg/g) - tuba 30 g | tuba 30 g | 100% | 12,06 PLN | 12,06 PLN |
| Troxerutin | Troxerutin Synteza kaps. twarde(200 mg) - 64 szt. | 64 szt. | 100% | 40,79 PLN | 40,79 PLN |

