Substancja czynna: Torasemide
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Torasemide | Trifas® 20 roztw. do wstrz.(20 mg/4 ml) - 5 amp. 4 ml | 5 amp. 4 ml | 100% | 30,33 PLN | 30,33 PLN |
| Torasemide | Trifas® 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 18,40 PLN | 18,40 PLN |
| Torasemide | Diuver® tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 22,00 PLN | 22,00 PLN |
| Torasemide | Diuver® tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 19,00 PLN | 19,00 PLN |
| Torasemide | Trifas® COR tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 16,46 PLN | 16,46 PLN |
| Torasemide | Diured tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 19,12 PLN | 19,12 PLN |
| Torasemide | Diured tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 22,57 PLN | 22,57 PLN |
| Torasemide | Toramide® tabl.(2,5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 13,54 PLN | 13,54 PLN |
| Torasemide | Toramide® tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 24,67 PLN | 24,67 PLN |
| Torasemide | Toramide® tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 28,98 PLN | 28,98 PLN |
| Torasemide | Torsemed tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 19,85 PLN | 19,85 PLN |
| Torasemide | Torsemed tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 23,55 PLN | 23,55 PLN |
| Torasemide | Torsemed tabl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 23,55 PLN | 23,55 PLN |
| Torasemide | Trifas® 200 tabl.(200 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | 86,58 PLN | 86,58 PLN |

