Substancja czynna: Tadalafil
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadalafil | Cialis® tabl. powl.(10 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 100% | 308,94 PLN | 308,94 PLN |
| Tadalafil | Cialis® tabl. powl.(20 mg) - 2 szt. | 2 szt. | 100% | 150,71 PLN | 150,71 PLN |
| Tadalafil | Cialis® tabl. powl.(20 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 100% | 303,92 PLN | 303,92 PLN |
| Tadalafil | Cialis® tabl. powl.(20 mg) - 8 szt. | 8 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Tadalafil | Cialis® tabl. powl.(5 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 527,57 PLN | 527,57 PLN |
| Tadalafil | Adcirca tabl. powl.(20 mg) - 56 szt. | 56 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

