Substancja czynna: Spironolactone
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Spironolactone | Spironol® tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 4,19 PLN | 6,67 PLN |
| Spironolactone | Spironol® tabl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 11,37 PLN | 23,75 PLN |
| Spironolactone | Spironol® 100 tabl. powl.(100 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 4,25 PLN | 14,15 PLN |
| Spironolactone | Verospiron® tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 30% | 4,24 PLN | 6,72 PLN |
| Spironolactone | Verospiron® kaps.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 5,65 PLN | 13,08 PLN |
| Spironolactone | Verospiron® kaps.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 6,33 PLN | 21,10 PLN |
| Spironolactone | Finospir tabl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 5,23 PLN | 8,95 PLN |
| Spironolactone | Finospir tabl.(25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 7,64 PLN | 20,02 PLN |
| Spironolactone | Finospir tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 5,08 PLN | 12,51 PLN |
| Spironolactone | Finospir tabl.(50 mg) - 100 szt. | 100 szt. | 30% | 10,61 PLN | 35,37 PLN |
| Spironolactone | Finospir tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 7,39 PLN | 22,24 PLN |

