Substancja czynna: Somatropin
| Substancja czynna  | 
            Nazwa preparatu  | 
            Zawartość opakowania  | 
            Poziom odpłatności  | 
            Dopłata pacjenta  | 
            Cena pełnopłatna  | 
            
          
                    
|---|---|---|---|---|---|
| Somatropin | Genotropin® 5,3 proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(16 j.m. - 5,3 mg) - 1 fiolka 2-komorowa | 1 fiolka 2-komorowa | 100% | 645,39 PLN | 645,39 PLN | 
| Somatropin | Genotropin® 12 proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(36 j.m. - 12 mg) - 1 fiolka 2-komorowa | 1 fiolka 2-komorowa | 100% | 1082,57 PLN | 1082,57 PLN | 
| Somatropin | Norditropin SimpleXx roztw. do wstrz.(10 mg/1,5 ml) - 1 wkład 1,5 ml | 1 wkład 1,5 ml | 100% | 1906,14 PLN | 1906,14 PLN | 
| Somatropin | Omnitrope roztw. do wstrz.(5 mg/1,5 ml) - 1 wkład 1,5 ml | 1 wkład 1,5 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Somatropin | Omnitrope roztw. do wstrz.(10 mg/1,5 ml) - 1 wkład 1,5 ml | 1 wkład 1,5 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Somatropin | Omnitrope roztw. do wstrz.(5 mg/1,5 ml) - 5 wkładów 1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml | 100% | 3000,00 PLN | 3000,00 PLN | 
| Somatropin | Omnitrope roztw. do wstrz.(10 mg/1,5 ml) - 5 wkładów 1,5 ml | 5 wkładów 1,5 ml | 100% | 6000,00 PLN | 6000,00 PLN | 
                    
					
					
