Substancja czynna: Roxithromycin
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Roxithromycin | Rulid® tabl. powl.(150 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 19,87 PLN | 24,19 PLN |
| Roxithromycin | Rulid® tabl. do sporz. zaw. doustnej(50 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 10,61 PLN | 15,35 PLN |
| Roxithromycin | Renicin tabl. powl.(150 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Roxithromycin | Rolicyn® tabl. powl.(50 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 13,76 PLN | 15,20 PLN |
| Roxithromycin | Rolicyn® tabl. powl.(100 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 15,85 PLN | 18,73 PLN |
| Roxithromycin | Rolicyn® tabl. powl.(150 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 16,46 PLN | 20,78 PLN |
| Roxithromycin | Xitrocin® tabl. powl.(150 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 14,20 PLN | 18,52 PLN |

