Substancja czynna: Rosuvastatin+Amlodipine
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(10 mg+5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 21,92 PLN | 21,92 PLN |
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(10 mg+10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 21,92 PLN | 21,92 PLN |
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(15 mg+5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 23,49 PLN | 23,49 PLN |
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(15 mg+10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 23,49 PLN | 23,49 PLN |
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(20 mg+5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 29,75 PLN | 29,75 PLN |
| Rosuvastatin; Amlodipine | Rosudapin tabl. powl.(20 mg+10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 29,75 PLN | 29,75 PLN |

