Substancja czynna: Rivaroxaban
| Substancja czynna  | 
            Nazwa preparatu  | 
            Zawartość opakowania  | 
            Poziom odpłatności  | 
            Dopłata pacjenta  | 
            Cena pełnopłatna  | 
            
          
                    
|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(10 mg) - 10 szt. | 10 szt. | ryczałt | 56,38 PLN | 105,82 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(15 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 453,37 PLN | 453,37 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(15 mg) - 42 szt. | 42 szt. | 30% | 193,61 PLN | 425,76 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(20 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 453,37 PLN | 453,37 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(15 mg) - 14 szt. | 14 szt. | 30% | 71,36 PLN | 148,74 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(20 mg) - 14 szt. | 14 szt. | 30% | 47,22 PLN | 150,40 PLN | 
| Rivaroxaban | Xarelto tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 623,94 PLN | 623,94 PLN | 
                    
					
					
