Substancja czynna: Prasterone
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 28,47 PLN | 28,47 PLN |
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(5 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 37,02 PLN | 37,02 PLN |
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 35,09 PLN | 35,09 PLN |
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 40,29 PLN | 40,29 PLN |
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 48,86 PLN | 48,86 PLN |
| Prasterone | Biosteron™ tabl.(25 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 55,68 PLN | 55,68 PLN |
| Prasterone | DHEA Eljot tabl. powl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 67,42 PLN | 67,42 PLN |
| Prasterone | Stymen tabl.(10 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 55,95 PLN | 55,95 PLN |

