Substancja czynna: Perazine
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Perazine | Pernazinum tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | bezpłatny | 0,66 PLN | 1,83 PLN |
| Perazine | Pernazinum tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | bezpłatny | 0,00 PLN | 6,99 PLN |
| Perazine | Peragal tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Perazine | Peragal tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Perazine | Perazin tabl.(25 mg) - 20 szt. | 20 szt. | bezpłatny | 0,66 PLN | 1,83 PLN |
| Perazine | Perazin tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | bezpłatny | 0,00 PLN | 6,99 PLN |
| Perazine | Perazin tabl.(25 mg) - 50 szt. | 50 szt. | bezpłatny | 0,02 PLN | 2,93 PLN |
| Perazine | Perazin tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | bezpłatny | 0,00 PLN | 3,49 PLN |
| Perazine | Perazin tabl.(200 mg) - 30 szt. | 30 szt. | bezpłatny | 0,00 PLN | 13,47 PLN |
| Perazine | Perazin tabl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 5,60 PLN | 5,60 PLN |

