Substancja czynna: Paroxetine
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Paroxetine | Seroxat® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 74,77 PLN | 74,77 PLN |
| Paroxetine | Rexetin® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 10,26 PLN | 19,38 PLN |
| Paroxetine | Paxtin 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 10,15 PLN | 19,27 PLN |
| Paroxetine | Paxtin 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 18,87 PLN | 37,11 PLN |
| Paroxetine | Xetanor 20 mg tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 11,28 PLN | 20,40 PLN |
| Paroxetine | ParoGen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 11,23 PLN | 20,35 PLN |
| Paroxetine | ParoGen tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 30% | 21,02 PLN | 39,26 PLN |
| Paroxetine | Arketis tabl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 10,71 PLN | 19,83 PLN |
| Paroxetine | Paroxinor tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 3,91 PLN | 13,03 PLN |
| Paroxetine | Paroxetine Aurobindo tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 3,87 PLN | 12,90 PLN |

