Substancja czynna: Lisinopril
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisinopril | Lisiprol® tabl.(5 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 8,03 PLN | 8,03 PLN |
| Lisinopril | Lisiprol® tabl.(10 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 10,60 PLN | 12,65 PLN |
| Lisinopril | Lisiprol® tabl.(20 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 15,53 PLN | 20,06 PLN |
| Lisinopril | Lisinoratio 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 8,09 PLN | 8,09 PLN |
| Lisinopril | Lisinoratio 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 10,23 PLN | 12,66 PLN |
| Lisinopril | Lisinoratio 20 tabl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 15,71 PLN | 20,56 PLN |
| Lisinopril | LisiHEXAL 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 8,65 PLN | 8,65 PLN |
| Lisinopril | LisiHEXAL 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 9,43 PLN | 11,86 PLN |
| Lisinopril | LisiHEXAL 20 tabl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 14,01 PLN | 18,86 PLN |
| Lisinopril | Ranopril tabl.(5 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 4,69 PLN | 4,69 PLN |
| Lisinopril | Ranopril tabl.(10 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 7,38 PLN | 9,43 PLN |
| Lisinopril | Ranopril tabl.(20 mg) - 28 szt. | 28 szt. | ryczałt | 12,81 PLN | 17,34 PLN |
| Lisinopril | Ikapril® tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 12,38 PLN | 12,38 PLN |
| Lisinopril | Ikapril® tabl.(20 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 15,48 PLN | 15,48 PLN |
| Lisinopril | Ikapril® tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 10,84 PLN | 10,84 PLN |

