Substancja czynna: Levodopa+Benserazide
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 62,5 kaps.(50 mg+12,5 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 4,57 PLN | 28,16 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 62,5 tabl. do sporz. zaw. doustnej(50 mg+12,5 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 4,57 PLN | 28,16 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 125 kaps.(100 mg+25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 53,59 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 125 tabl. do sporz. zaw. doustnej(100 mg+25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 53,59 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 250 kaps.(200 mg+50 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 3,56 PLN | 102,21 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® 250 tabl.(200 mg+50 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 3,56 PLN | 102,21 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® HBS kaps. HBS(100 mg+25 mg) - 100 szt. | 100 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 53,59 PLN | 
| Levodopa; Benserazide | Madopar® HBS kaps. HBS(100 mg+25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
 
                     
					
					
