Substancja czynna: Lacidipine
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacidipine | Lacipil® tabl. powl.(2 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 5,48 PLN | 7,54 PLN |
| Lacidipine | Lacipil® tabl. powl.(4 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 10,96 PLN | 15,07 PLN |
| Lacidipine | Lacipil® tabl. powl.(6 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 16,28 PLN | 22,45 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(2 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 5,50 PLN | 7,56 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(4 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 10,79 PLN | 14,90 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(6 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 16,13 PLN | 22,30 PLN |
| Lacidipine | Lacydyna tabl. powl.(4 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 10,67 PLN | 14,78 PLN |
| Lacidipine | Lacydyna tabl. powl.(6 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 30% | 16,08 PLN | 22,25 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(2 mg) - 56 szt. | 56 szt. | 30% | 10,75 PLN | 14,86 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(4 mg) - 56 szt. | 56 szt. | 30% | 21,08 PLN | 29,30 PLN |
| Lacidipine | Lapixen tabl. powl.(6 mg) - 56 szt. | 56 szt. | 30% | 31,13 PLN | 43,46 PLN |

