Substancja czynna: Itraconazole
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Itraconazole | Orungal® kaps.(100 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 50% | 7,94 PLN | 13,98 PLN |
| Itraconazole | Orungal® kaps.(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 42,85 PLN | 85,13 PLN |
| Itraconazole | Trioxal® kaps.(100 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 50% | 8,76 PLN | 14,80 PLN |
| Itraconazole | Trioxal® kaps.(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 48,51 PLN | 90,79 PLN |
| Itraconazole | ItraGen kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 39,73 PLN | 79,46 PLN |
| Itraconazole | Itrax kaps. twarde(100 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 50% | 8,76 PLN | 14,80 PLN |
| Itraconazole | Itrax kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 44,55 PLN | 86,83 PLN |
| Itraconazole | Itrokast kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 44,55 PLN | 86,83 PLN |
| Itraconazole | Ipozumax kaps. twarde(100 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 50% | 39,17 PLN | 78,33 PLN |
| Itraconazole | Ipozumax kaps. twarde(100 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 50% | 7,78 PLN | 13,82 PLN |
| Itraconazole | Itrokast kaps. twarde(100 mg) - 4 szt. | 4 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

