Substancja czynna: Glycine soja oil+Phospholipids
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® MCT/LCT 10% emulsja do inf. 10% - flakon 500 ml | flakon 500 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® MCT/LCT 20% emulsja do inf. 20% - flakon 100 ml | flakon 100 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® MCT/LCT 20% emulsja do inf. 20% - flakon 250 ml | flakon 250 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® MCT/LCT 20% emulsja do inf. 20% - flakon 500 ml | flakon 500 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® N 20% emulsja do inf. 20% - flakon 500 ml | flakon 500 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
| Glycine soja oil; Phospholipids | Lipofundin® N 10% emulsja do inf. 10% - flakon 500 ml | flakon 500 ml | 100% | (b.d.) | (b.d.) | 
 
                     
					
					
