Substancja czynna: Furosemide
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Furosemide | Furosemidum Polpharma roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 5 amp. | 5 amp. | 100% | 20,97 PLN | 20,97 PLN | 
| Furosemide | Furosemidum Polpharma roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 50 amp. | 50 amp. | 100% | 157,38 PLN | 157,38 PLN | 
| Furosemide | Furosemidum Polpharma tabl.(40 mg) - 30 szt. | 30 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 3,60 PLN | 
| Furosemide | Furosemide Kabi roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml | 5 amp. 2 ml | 100% | 17,67 PLN | 17,67 PLN | 
| Furosemide | Furosemide Kabi roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 50 amp. 2 ml | 50 amp. 2 ml | 100% | 152,45 PLN | 152,45 PLN | 
| Furosemide | Furosemidum Polfarmex tabl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | 30 szt. (3 blistry x 10) | ryczałt | 3,21 PLN | 3,61 PLN | 
 
                     
					
					
