Substancja czynna: Furagin
| Substancja czynna | Nazwa preparatu | Zawartość opakowania | Poziom odpłatności | Dopłata pacjenta | Cena pełnopłatna | 
|---|---|---|---|---|---|
| Furagin | Furaginum Adamed tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 50% | 2,68 PLN | 5,35 PLN | 
| Furagin | Furaginum Teva tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 50% | 3,96 PLN | 6,63 PLN | 
| Furagin | Urofuraginum tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 21,92 PLN | 21,92 PLN | 
| Furagin | UROintima FuragiActive® tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 21,07 PLN | 21,07 PLN | 
| Furagin | neoFuragina tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 18,24 PLN | 18,24 PLN | 
 
                     
					
					
