Substancja czynna: Everolimus
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Everolimus | Certican tabl.(0,25 mg) - 60 szt. | 60 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 451,47 PLN |
| Everolimus | Certican tabl.(0,75 mg) - 60 szt. | 60 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 1382,50 PLN |
| Everolimus | Afinitor tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Everolimus | Afinitor tabl.(10 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 16159,20 PLN | 16159,20 PLN |
| Everolimus | Certican tabl.(0,5 mg) - 60 szt. | 60 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 926,11 PLN |
| Everolimus | Votubia tabl.(2,5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Everolimus | Votubia tabl.(5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

