Substancja czynna: Ethinylestradiol+Drospirenone
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Cleonita tabl. powl.(0,02 mg+3 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 29,00 PLN | 29,00 PLN |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Cleosensa tabl. powl.(0,03 mg+3 mg) - 21 szt. | 21 szt. | 100% | 25,50 PLN | 25,50 PLN |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Cleosensa tabl. powl.(0,03 mg+3 mg) - 63 szt. | 63 szt. | 100% | 67,00 PLN | 67,00 PLN |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Hastina 21 tabl. powl.(0,02 mg+3 mg) - 21 szt. | 21 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Hastina Forte 21 tabl. powl.(0,03 mg+3 mg) - 21 szt. | 21 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Hastina 21+7 tabl. powl.(0,02 mg+3 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Hastina Forte 21+7 tabl. powl.(0,03 mg+3 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Ethinylestradiol; Drospirenone | Hastina 24+4 tabl. powl.(0,02 mg+3 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

