Substancja czynna: Dexamethasone
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexamethasone | Pabi®-Dexamethason tabl.(500 µg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 3,85 PLN | 12,15 PLN |
| Dexamethasone | Pabi®-Dexamethason tabl.(1 mg) - 20 szt. | 20 szt. | ryczałt | 3,20 PLN | 22,99 PLN |
| Dexamethasone | Dexapolcort® aerozol na skórę, zawiesina(0,28 mg/g) - 16,25 g | 16,25 g | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Dexamethasone | Dexapolcort® aerozol na skórę, zawiesina(0,28 mg/g) - 32,5 g | 32,5 g | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Dexamethasone | Dexamethason WZF 0,1% krople do oczu, zawiesina(1 mg/ml) - but. 5 ml | but. 5 ml | 100% | 14,59 PLN | 14,59 PLN |
| Dexamethasone | Ozurdex implant do ciała szklistego w aplikat.(700 µg) - 1 torebka z systemem aplik. | 1 torebka z systemem aplik. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

