Substancja czynna: Desogestrel
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Desogestrel | Cerazette® tabl. powl.(0,075 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 43,90 PLN | 43,90 PLN |
| Desogestrel | Azalia tabl. powl.(0,075 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 37,26 PLN | 37,26 PLN |
| Desogestrel | Ovulan tabl. powl.(75 µg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 24,80 PLN | 24,80 PLN |
| Desogestrel | Ovulan tabl. powl.(75 µg) - 84 szt. | 84 szt. | 100% | 41,21 PLN | 41,21 PLN |
| Desogestrel | Symonette tabl. powl.(75 µg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 31,10 PLN | 31,10 PLN |
| Desogestrel | Limetic tabl. powl.(75 µg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 32,29 PLN | 32,29 PLN |
| Desogestrel | Dessette mono tabl. powl.(75 µg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 17,99 PLN | 17,99 PLN |
| Desogestrel | Diamilla tabl. powl.(0,075 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 22,50 PLN | 22,50 PLN |
| Desogestrel | Diamilla tabl. powl.(0,075 mg) - 84 szt. | 84 szt. | 100% | 29,16 PLN | 29,16 PLN |

