Substancja czynna: Co-trimoxazole
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-trimoxazole | Bactrim® tabl.(480 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Co-trimoxazole | Bactrim® Forte tabl. forte(960 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Co-trimoxazole | Bactrim® syrop(240 mg/5 ml) - but. 100 ml | but. 100 ml | 50% | 6,30 PLN | 12,59 PLN |
| Co-trimoxazole | Biseptol® 120 tabl.(120 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 50% | 8,18 PLN | 10,15 PLN |
| Co-trimoxazole | Biseptol® 480 tabl.(480 mg) - 20 szt. | 20 szt. | 50% | 11,75 PLN | 19,64 PLN |
| Co-trimoxazole | Biseptol® 960 tabl.(960 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 50% | 11,87 PLN | 19,76 PLN |
| Co-trimoxazole | Biseptol® 480 konc. do sporz. roztw. do inf.(480 mg/5 ml) - 10 amp. 5 ml | 10 amp. 5 ml | 100% | 41,48 PLN | 41,48 PLN |
| Co-trimoxazole | Biseptol® zawiesina doustna(240 mg/5 ml) - but. 100 ml | but. 100 ml | 50% | 6,39 PLN | 12,68 PLN |

