Substancja czynna: Cinacalcet
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinacalcet | Mimpara tabl. powl.(30 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 688,74 PLN | 688,74 PLN |
| Cinacalcet | Mimpara tabl. powl.(60 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 1371,70 PLN | 1371,70 PLN |
| Cinacalcet | Mimpara tabl. powl.(90 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | 2059,28 PLN | 2059,28 PLN |
| Cinacalcet | Cinacalcet Accord tabl. powl.(90 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Cinacalcet | Cinacalcet Accord tabl. powl.(60 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Cinacalcet | Cinacalcet Accord tabl. powl.(30 mg) - 28 szt. | 28 szt. | 100% | (b.d.) | (b.d.) |

