Substancja czynna: Celecoxib
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Celecoxib | Celebrex™ kaps.(100 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | 25,10 PLN | 25,10 PLN |
| Celecoxib | Celebrex™ kaps.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 65,92 PLN | 65,92 PLN |
| Celecoxib | Celebrex™ kaps.(200 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | 33,59 PLN | 33,59 PLN |
| Celecoxib | Celebrex™ kaps.(200 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 89,69 PLN | 89,69 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(100 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | 12,53 PLN | 12,53 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 16,15 PLN | 16,15 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(100 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 32,28 PLN | 32,28 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(200 mg) - 10 szt. | 10 szt. | 100% | 15,66 PLN | 15,66 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(200 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 32,28 PLN | 32,28 PLN |
| Celecoxib | Aclexa kaps.(200 mg) - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 64,55 PLN | 64,55 PLN |

