Substancja czynna: Captopril
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Captopril | Captopril Polfarmex tabl.(25 mg) - 40 szt. (4 blistry x 10) | 40 szt. (4 blistry x 10) | 100% | 5,20 PLN | 5,20 PLN |
| Captopril | Captopril Polfarmex tabl.(50 mg) - 40 szt. (4 blistry x 10) | 40 szt. (4 blistry x 10) | 100% | 10,30 PLN | 10,30 PLN |
| Captopril | Captopril Polfarmex tabl.(12,5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | 30 szt. (3 blistry x 10) | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Captopril | Captopril Polfarmex tabl.(25 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | 30 szt. (3 blistry x 10) | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Captopril | Captopril Polfarmex tabl.(50 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) | 30 szt. (3 blistry x 10) | 100% | (b.d.) | (b.d.) |
| Captopril | Captopril Jelfa tabl.(12,5 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 11,24 PLN | 11,24 PLN |
| Captopril | Captopril Jelfa tabl.(25 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 13,83 PLN | 13,83 PLN |
| Captopril | Captopril Jelfa tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 16,35 PLN | 16,35 PLN |

