Substancja czynna: Acarbose
| Substancja czynna |
Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Poziom odpłatności |
Dopłata pacjenta |
Cena pełnopłatna |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarbose | Glucobay® 50 tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 7,87 PLN | 12,87 PLN |
| Acarbose | Glucobay® 100 tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 7,57 PLN | 17,57 PLN |
| Acarbose | Glucobay® 50 tabl.(50 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 30% | 24,28 PLN | 39,29 PLN |
| Acarbose | Glucobay® 100 tabl.(100 mg) - 90 szt. | 90 szt. | 100% | 58,59 PLN | 58,59 PLN |
| Acarbose | Adeksa tabl.(100 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 4,29 PLN | 14,29 PLN |
| Acarbose | Adeksa tabl.(50 mg) - 30 szt. | 30 szt. | 30% | 2,55 PLN | 7,55 PLN |

