Indeks preparatów
| Nazwa preparatu |
Zawartość opakowania |
Substancja czynna |
Poziom odpłatności |
Cena dla pacjenta |
Cena 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| Viticolor żel - 50 ml | 50 ml | 100% | 46,00 PLN | 46,00 PLN | |
| Vitix żel - 50 ml (tuba) | 50 ml (tuba) | 100% | 140,00 PLN | 140,00 PLN | |
| Vitole D kaps. miękkie(2000 j.m.) - 30 szt. | 30 szt. | Colecalciferol | 100% | 14,90 PLN | 14,90 PLN |
| Vitole D kaps. miękkie(2000 j.m.) - 60 szt. | 60 szt. | Colecalciferol | 100% | 26,50 PLN | 26,50 PLN |
| Vitole D kaps. miękkie(2000 j.m.) - 90 szt. | 90 szt. | Colecalciferol | 100% | 43,05 PLN | 43,05 PLN |
| Vitreo kaps. - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 36,16 PLN | 36,16 PLN | |
| Vitreolent® krople do oczu(3 mg/ml+3 mg/ml) - but. 10 ml | but. 10 ml | Iodide sodium+Iodide potassium | 100% | 29,56 PLN | 29,56 PLN |
| Vitroft® kaps. - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 37,19 PLN | 37,19 PLN | |
| Vitroft® kaps. - 90 szt. | 90 szt. | 100% | 74,39 PLN | 74,39 PLN | |
| Vitrum Calcium 600 + D 400 mineralizacja tabl. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 32,00 PLN | 32,00 PLN | |
| Vitrum® Cardio Omega-3 kaps. - 30 szt. | 30 szt. | 100% | 13,79 PLN | 13,79 PLN | |
| Vitrum® Cardio Omega-3 kaps. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 20,19 PLN | 20,19 PLN | |
| Vitrum® D3 Forte kaps. - 120 szt. | 120 szt. | 100% | 38,01 PLN | 38,01 PLN | |
| Vitrum® D3 Forte kaps. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 24,37 PLN | 24,37 PLN | |
| Vitrum® D3 kaps. - 120 szt. | 120 szt. | 100% | 30,07 PLN | 30,07 PLN | |
| Vitrum® D3 kaps. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 20,09 PLN | 20,09 PLN | |
| Vitrum® Memory tabl. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 17,49 PLN | 17,49 PLN | |
| Vitrum® Osteo tabl. - 100 szt. | 100 szt. | 100% | 28,90 PLN | 28,90 PLN | |
| Vitrum® Osteo tabl. - 60 szt. | 60 szt. | 100% | 29,60 PLN | 29,60 PLN | |
| Vivace 2,5 mg tabl.(2,5 mg) - 28 szt. | 28 szt. | Ramipril | ryczałt | 3,33 PLN | 5,38 PLN |

